Feed on
Posts
Comments
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE    CAP  DEDUP  HEALTH  ALTROOT
rpool    136G  32.0G   104G    23%  1.00x  ONLINE  -
tank    47.1T  45.9T  1.26T    97%  1.00x  ONLINE  -
tank10  48.9T  48.1T   870G    98%  1.00x  ONLINE  -
tank11  48.9T  48.2T   783G    98%  1.00x  ONLINE  -
tank12  48.9T  48.0T   922G    98%  1.00x  ONLINE  -
tank13  48.9T  47.8T  1.12T    97%  1.00x  ONLINE  -
tank14  48.9T  47.8T  1.15T    97%  1.00x  ONLINE  -
tank15  48.9T  47.8T  1.15T    97%  1.00x  ONLINE  -
tank16  48.9T  48.2T   783G    98%  1.00x  ONLINE  -
tank17  48.9T  47.9T  1.01T    97%  1.00x  ONLINE  -
tank18  48.9T  48.2T   783G    98%  1.00x  ONLINE  -
tank19  48.9T  48.2T   783G    98%  1.00x  ONLINE  -
tank2   48.9T  47.7T  1.22T    97%  1.00x  ONLINE  -
tank20  48.9T  47.8T  1.10T    97%  1.00x  ONLINE  -
tank21  48.9T  46.8T  2.13T    95%  1.00x  ONLINE  -
tank22  48.9T   320K  48.9T     0%  1.00x  ONLINE  -
tank3   48.9T  47.6T  1.38T    97%  1.00x  ONLINE  -
tank4   48.9T  47.9T  1.07T    97%  1.00x  ONLINE  -
tank5   38.1T  37.4T   697G    98%  1.00x  ONLINE  -
tank6   48.9T  48.2T   783G    98%  1.00x  ONLINE  -
tank7   48.9T  47.3T  1.61T    96%  1.00x  ONLINE  -
tank8   48.9T  45.6T  3.32T    93%  1.00x  ONLINE  -
tank9   55.9T  54.6T  1.38T    97%  1.00x  ONLINE  -

Leave a Reply